施設紹介
概要
客席数 | 236席(+車いす席2席) |
---|---|
舞台 | 間口幅:9.90m 間口高:5.00m 奥行:5.90m (音響反射板有り) |
楽屋1 | 26m2(13席) |
楽屋2 | 26m2(13席) |
利用時間 | 午前9:00~午後9:45 |
休館日 | 5・8・11・2月の第4日曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
施設写真
客席から見た舞台
舞台から見た客席
楽屋(2階)
ホワイエ(3階)
客席数 | 236席(+車いす席2席) |
---|---|
舞台 | 間口幅:9.90m 間口高:5.00m 奥行:5.90m (音響反射板有り) |
楽屋1 | 26m2(13席) |
楽屋2 | 26m2(13席) |
利用時間 | 午前9:00~午後9:45 |
休館日 | 5・8・11・2月の第4日曜日、年末年始(12月29日~1月3日) |
客席から見た舞台
舞台から見た客席
楽屋(2階)
ホワイエ(3階)